Commit Graph

  • 29ab94aae3 试运行评估添加default-main zhujiyan 2024-05-27 20:13:28 +08:00
  • 0012cb7f44 技术监督计划表格高度问题修改 zhujiyan 2024-05-27 20:11:14 +08:00
  • b8edfbb2e8 修改 基本新信息页面高度 GGJ 2024-05-27 19:52:10 +08:00
  • 260bd0580e 同步电网一张图代码 GGJ 2024-05-27 19:07:56 +08:00
  • 0edc0477a9 未建档用户档案录入管理列表修改 zhujiyan 2024-05-27 18:02:08 +08:00
  • edd04dcf82 设定全局上传文件css zhujiyan 2024-05-27 17:52:38 +08:00
  • 923aaa64f2 干扰源新建问题修改 zhujiyan 2024-05-27 17:52:13 +08:00
  • f19c72458f 终端入网检测-终端信息新增弹框修改&列表展示修改 zhujiyan 2024-05-27 16:17:55 +08:00
  • 4c672e5127 终端入网监测&&技术监督计划页面修改 zhujiyan 2024-05-27 16:17:07 +08:00
  • 767a35d626 技术监督计划发起告警单接口联调 zhujiyan 2024-05-27 15:35:38 +08:00
  • e05717790d 同步电网一张图代码 GGJ 2024-05-27 10:37:50 +08:00
  • 05d7200da9 终端信息-新增修改 zhujiyan 2024-05-24 16:10:09 +08:00
  • 5f2eb973a3 电能质量问题-用户投诉-新增选择监测点接口调试 zhujiyan 2024-05-24 15:14:59 +08:00
  • 1a84af2559 未建档用户档案录入管理-详情-其他附件未上传时隐藏 zhujiyan 2024-05-24 14:57:13 +08:00
  • 87f7d71f3b 干扰源新增页面协议容量等字段加单位 zhujiyan 2024-05-24 14:53:51 +08:00
  • 8f6ce23275 弹框宽度修改 zhujiyan 2024-05-24 14:34:43 +08:00
  • a3e564ce9e 终端入网检测-终端信息新增弹框-label修改 zhujiyan 2024-05-24 13:58:35 +08:00
  • 7ba1624b13 未建档用户档案录入管理-新增弹框label修改 zhujiyan 2024-05-24 13:31:08 +08:00
  • 542492d56f 谐波普测-新增计划页面修改 zhujiyan 2024-05-24 11:24:18 +08:00
  • 6242a2c916 技术监督计划&用户投诉弹框修改 zhujiyan 2024-05-24 10:02:32 +08:00
  • 40ecf804bd 微调 hongawen 2024-05-24 09:49:40 +08:00
  • c2b088c931 实用性评估-发起试运行开始时间内结束时间改为年月日格式 zhujiyan 2024-05-24 09:39:54 +08:00
  • d156c38c11 技术监督计划弹框样式修改 zhujiyan 2024-05-24 09:13:42 +08:00
  • 1097c971cc 同步电网一张图代码 GGJ 2024-05-23 17:30:16 +08:00
  • 42109a1478 问题修改 zhujiyan 2024-05-23 16:36:32 +08:00
  • 5985a3c153 Merge branch 'master' of http://pqmcc.com:3000/frontend/admin-sjzx GGJ 2024-05-23 16:10:34 +08:00
  • ed39878513 修改表单样式 GGJ 2024-05-23 16:10:17 +08:00
  • 0f6a037ed2 placeholder修改 zhujiyan 2024-05-23 13:59:22 +08:00
  • f3a3891a4f 微调 hongawen 2024-05-23 13:30:10 +08:00
  • 528bd5c348 微调 hongawen 2024-05-23 13:21:23 +08:00
  • 15cdd9be53 流程详情修改以及流程图高亮显示 zhujiyan 2024-05-23 11:45:49 +08:00
  • 722262891c 删除流程详情页面内容default-main类 zhujiyan 2024-05-22 20:22:15 +08:00
  • 7e57b52693 冀北监测点试运行调整 cdf 2024-05-22 20:20:16 +08:00
  • f849e8611a 电能质量问题-用户投诉联调 zhujiyan 2024-05-22 19:55:57 +08:00
  • 1afc303fcd 技术监督计划实施问题详情隐藏dialog-footer按钮 zhujiyan 2024-05-22 19:55:43 +08:00
  • e666784f2d 冀北监测点试运行调整 cdf 2024-05-22 19:53:25 +08:00
  • 11b63cbab9 Merge remote-tracking branch 'origin/master' cdf 2024-05-22 19:52:33 +08:00
  • 988eae1bb3 流程详情页面-解决ref定义组件导致性能警告问题 zhujiyan 2024-05-22 19:14:55 +08:00
  • fc29ea22a4 Merge remote-tracking branch 'origin/master' cdf 2024-05-22 18:50:10 +08:00
  • 71e863cb01 常态化干扰源用户管理-入网设计方案审查-详情-报告展示添加判断 zhujiyan 2024-05-22 18:49:31 +08:00
  • a37cda3263 干扰源常态化管理页面 cdf 2024-05-22 17:47:47 +08:00
  • b391b54838 修改进度条 GGJ 2024-05-22 17:19:22 +08:00
  • 7768bb3e67 同步现场电网一张图代码代码 GGJ 2024-05-22 16:54:54 +08:00
  • 42f8f36547 Merge remote-tracking branch 'origin/master' hongawen 2024-05-22 16:31:08 +08:00
  • 2804f88fbf 预告警单工作流基础版本 hongawen 2024-05-22 16:30:34 +08:00
  • b49d6defcc 电能质量问题-用户投诉联调 zhujiyan 2024-05-22 16:25:29 +08:00
  • 3a4b3edae5 监测点联调页面展示/详情展示添加字段 zhujiyan 2024-05-22 16:22:22 +08:00
  • 54f6fb6e02 预告警单工作流基础版本 hongawen 2024-05-22 16:05:51 +08:00
  • 346aeb1179 删除终端监测新增弹框备份文件 zhujiyan 2024-05-22 14:40:16 +08:00
  • 10b2870549 技术监督计划-提交审核按钮添加显示判断 zhujiyan 2024-05-22 14:18:55 +08:00
  • 3e634124b8 电能质量问题-在线监测-列表展示/发起预警/告警单修改 zhujiyan 2024-05-22 14:10:58 +08:00
  • c1919024f4 技术监督计划-实施问题详情 zhujiyan 2024-05-22 11:00:42 +08:00
  • dd665ee6fe 电能质量问题-更换在线监测接口 zhujiyan 2024-05-22 10:09:40 +08:00
  • 73d493b7a3 Merge remote-tracking branch 'origin/master' cdf 2024-05-22 09:20:19 +08:00
  • 55a07d18c5 干扰源常态化管理页面 cdf 2024-05-22 09:19:52 +08:00
  • b36f255e4a 技术监督计划-详情 zhujiyan 2024-05-22 09:03:53 +08:00
  • 0fa6991010 技术监督计划联调 zhujiyan 2024-05-21 16:36:17 +08:00
  • d57bf17605 调整form表单接口 hongawen 2024-05-21 16:27:27 +08:00
  • 0d3fa0d9b3 终端监测placeholder修改 zhujiyan 2024-05-21 15:49:27 +08:00
  • 94e611a1cc 干扰源常态化管理页面 cdf 2024-05-21 15:42:18 +08:00
  • 520b39719f 终端入网检测选择所属供电公司数据接口更换 zhujiyan 2024-05-21 14:29:18 +08:00
  • f2c90cd134 干扰源常态化管理页面 cdf 2024-05-21 10:56:32 +08:00
  • 01cd8e2fb8 干扰源常态化管理页面 cdf 2024-05-21 08:48:39 +08:00
  • bd3dac3b89 技术监督计划-列表&新增 zhujiyan 2024-05-20 20:32:53 +08:00
  • 9caf77155f Merge remote-tracking branch 'origin/master' hongawen 2024-05-20 19:08:03 +08:00
  • 5c63c5d5cc 调整form表单接口 hongawen 2024-05-20 19:07:56 +08:00
  • 19be5c730b 技术监督计划页面 zhujiyan 2024-05-20 18:48:48 +08:00
  • 9f2f0b5030 Merge remote-tracking branch 'origin/master' hongawen 2024-05-20 18:48:23 +08:00
  • 2bd07d1e78 微调 hongawen 2024-05-20 18:48:15 +08:00
  • 0743445656 监测点联调接口 zhujiyan 2024-05-20 16:06:58 +08:00
  • cafdae77cd 列表展示字段修改 zhujiyan 2024-05-20 16:05:23 +08:00
  • d192fe4ff9 监测点联调列表、申请联调、详情联调 zhujiyan 2024-05-20 15:55:11 +08:00
  • 2f1e3c97be 终端监测 zhujiyan 2024-05-20 15:00:18 +08:00
  • 2f45334069 监测点联调列表 zhujiyan 2024-05-20 10:50:24 +08:00
  • 4f37469113 监测点台账录入详情 zhujiyan 2024-05-20 10:33:49 +08:00
  • 15bdac1c99 Merge remote-tracking branch 'origin/master' hongawen 2024-05-20 09:28:15 +08:00
  • f2c906b0a4 监测点台账信息-新增表单、详情接口调试 zhujiyan 2024-05-17 16:32:24 +08:00
  • 94494a8876 终端监测-所属公司变电站电压等级接口修改 zhujiyan 2024-05-17 15:03:12 +08:00
  • 04c8751cb3 技术监督台账管理功能 cdf 2024-05-17 13:39:55 +08:00
  • c707dad2af 终端监测-新增必填/非必填样式 zhujiyan 2024-05-17 11:32:13 +08:00
  • 07f9e7c09c 终端监测-详情字段回显 zhujiyan 2024-05-17 10:43:29 +08:00
  • 94d2946392 终端监测-新增字段修改 zhujiyan 2024-05-17 10:43:04 +08:00
  • 28ed1fc448 验收检验报告必填显示 zhujiyan 2024-05-16 19:34:33 +08:00
  • 122063d447 修改分页 GGJ 2024-05-16 19:34:08 +08:00
  • cac2059be8 详情页面 修改 zhujiyan 2024-05-16 19:30:28 +08:00
  • bdeb983473 技术监督台账管理功能 cdf 2024-05-16 19:17:23 +08:00
  • 1298993513 终端入网检测详情接口更换 zhujiyan 2024-05-16 18:58:31 +08:00
  • 02fc703a7e 技术监督台账管理功能 cdf 2024-05-16 18:56:13 +08:00
  • bacf665b01 修改页面缓存 GGJ 2024-05-16 18:40:07 +08:00
  • cf621bafdf 终端监测页面调试 zhujiyan 2024-05-16 18:08:48 +08:00
  • eb3713f8cf 现场代码同步 GGJ 2024-05-16 17:55:09 +08:00
  • 7167d52de4 技术监督台账管理功能 cdf 2024-05-16 16:22:18 +08:00
  • 8d27a12fb0 终端入网检测、监测点台账录入页面 zhujiyan 2024-05-16 15:00:58 +08:00
  • fcb4318465 修改请求文件位置、干扰源接入屏蔽终端入网检测tab zhujiyan 2024-05-16 14:59:20 +08:00
  • 5b9d4aac0f 同步现场数据 GGJ 2024-05-16 14:56:04 +08:00
  • 6c3b776db2 技术监督台账管理功能 cdf 2024-05-16 14:12:00 +08:00
  • 0401f2efd6 添加 电能质量问题管理页面 GGJ 2024-05-16 14:00:49 +08:00
  • b1c8801815 Merge remote-tracking branch 'origin/master' hongawen 2024-05-16 13:44:24 +08:00
  • 32f097c951 技术监督台账管理功能 cdf 2024-05-16 13:23:01 +08:00
  • cadf454480 技术监督台账管理功能 cdf 2024-05-16 10:50:06 +08:00