Commit Graph

  • 92aa6063eb 修改FeignClient接口名称和服务降级处理类名称及路径 wr 2025-03-25 20:29:59 +08:00
  • 3ced1ce287 增加算法链api wr 2025-03-24 20:33:49 +08:00
  • 90a5a27db0 数据清除 修正索引错误与空值判断逻辑 wr 2025-03-24 10:54:35 +08:00
  • 65f4066dd4 完成污区图算法编写 wr 2025-03-21 11:20:06 +08:00
  • db5ff43ea7 污区图算法编写 wr 2025-03-20 16:22:20 +08:00
  • 0f54dc5199 完成综合评估算法 wr 2025-03-19 16:31:03 +08:00
  • a72c956921 污区数据部分代码提交 chendaofei 2025-03-19 13:51:56 +08:00
  • b9005d7fc8 完成监测点稳态指标合格率(天、月、季和年) wr 2025-03-18 20:40:36 +08:00
  • cd84bd00d4 完成暂态算法和调整部分逻辑 wr 2025-03-17 20:13:04 +08:00
  • a7bf00e312 微调 wr 2025-03-17 08:57:00 +08:00
  • e4c269e3d6 暂态算法 wr 2025-03-14 16:36:59 +08:00
  • 7b986006dd 增加每次批量监测点的数量 wr 2025-03-13 20:38:25 +08:00
  • 127ad2e563 1.地市数据完整性 2.监测点稳态指标合格率 wr 2025-03-13 20:07:40 +08:00
  • d94b4e6ac7 修改bug hzj 2025-03-13 10:46:10 +08:00
  • 4cac2f700c 数据完整性部分代码提交 chendaofei 2025-03-13 10:44:23 +08:00
  • 8ebf6f3bbb 修改bug hzj 2025-03-13 10:23:22 +08:00
  • 7792dc5dfc 数据完整性部分代码提交 chendaofei 2025-03-13 10:17:14 +08:00
  • dc178ff920 数据完整性部分代码提交 chendaofei 2025-03-13 10:16:37 +08:00
  • 7d503a42b1 1.终端在线率 2.稳态指标合格率统计 wr 2025-03-12 20:22:47 +08:00
  • ea748ef4b6 修改部分魔法值 hzj 2025-03-12 16:37:22 +08:00
  • 3d4d793411 修改实时数据逻辑 hzj 2025-03-12 16:21:17 +08:00
  • 646b58a21b 调整实体 wr 2025-03-12 13:50:41 +08:00
  • efab972d0b 调整实体 wr 2025-03-12 09:57:00 +08:00
  • be8cf0e03b 1.监测点超标信息详情统计 2.终端在线率统计 wr 2025-03-11 19:48:48 +08:00
  • 49daa2cc47 通讯表入库开发 hzj 2025-03-11 18:18:11 +08:00
  • 7b6fd159c0 监测点稳态指标越限次数统计 终端数据统计 wr 2025-03-10 18:14:08 +08:00
  • bdc582224b 修改bug hzj 2025-03-07 14:02:56 +08:00
  • b2097bd38a 新增字段前置缺少的字段 hzj 2025-03-07 13:35:14 +08:00
  • 484b6b53aa 新增字段 hzj 2025-03-07 10:24:51 +08:00
  • d2378fdd5c 监测点稳态指标越限次数统计 wr 2025-03-07 10:15:13 +08:00
  • 3a24d0f765 监测点稳态指标越限次数统计 wr 2025-03-07 09:52:00 +08:00
  • 7b65b79662 CVT代码 hzj 2025-03-07 09:26:40 +08:00
  • 12c387d66e 监测点稳态指标越限次数统计 wr 2025-03-06 16:34:23 +08:00
  • 6a70fecdf6 映射错误 hzj 2025-03-06 11:22:48 +08:00
  • e7576d60ea cvt算法 hzj 2025-03-04 09:08:43 +08:00
  • 5f18dd4fb6 cvt算法 hzj 2025-03-03 20:06:11 +08:00
  • 6321c68282 cvt算法 hzj 2025-03-03 19:52:43 +08:00
  • 72c1cd62dd cvt算法 hzj 2025-03-03 16:12:37 +08:00
  • 9caf3bb28b Merge remote-tracking branch 'origin/master' hzj 2025-03-03 16:08:07 +08:00
  • 18a7ba9ceb cvt算法 hzj 2025-03-03 16:07:35 +08:00
  • a6658b57ab 日表算法 xy 2025-03-03 13:42:18 +08:00
  • acdcc44c5c 数据完整性部分代码提交 chendaofei 2025-03-03 11:17:22 +08:00
  • d04900f299 代码冲突补充1 hzj 2025-03-03 09:56:38 +08:00
  • ef334aa4cc 代码冲突补充1 hzj 2025-03-03 09:25:21 +08:00
  • 92aad335ef 代码冲突补充1 hzj 2025-03-03 09:23:44 +08:00
  • 3d5fe4fcf4 代码冲突补充1 hzj 2025-03-03 09:23:05 +08:00
  • b9fd8e9f95 代码冲突补充1 hzj 2025-03-03 09:15:16 +08:00
  • 38657b5809 代码冲突补充1 hzj 2025-03-03 09:14:20 +08:00
  • 09f16f8dcb 代码冲突补充 hzj 2025-03-03 08:53:31 +08:00
  • 15716878cc 添加电压含有率 hzj 2025-02-28 16:32:16 +08:00
  • 798f09b9e1 Merge remote-tracking branch 'origin/master' hzj 2025-02-28 16:31:06 +08:00
  • 2632c4f7ff 部分日表算法 xy 2025-02-28 16:29:40 +08:00
  • f1ddff6bcb 数据清洗算法 xy 2025-02-26 11:07:34 +08:00
  • fa09ac7a67 添加电压含有率 hzj 2025-02-21 15:34:50 +08:00
  • 92d540e497 设备重启和进程重启 hzj 2025-02-17 15:07:04 +08:00
  • 6fcd46efff 修改进程重启消息体 hzj 2025-02-14 15:22:53 +08:00
  • 685ded0945 修改错误拼写 hzj 2025-02-13 15:38:01 +08:00
  • d7dbec9da9 微调格式 hongawen 2025-02-13 09:52:10 +08:00
  • 935df88f3f dataV原始数据数据清洗 xy 2025-02-12 15:21:37 +08:00
  • 1f9c7e0b95 将Float修改成Double hzj 2025-02-12 14:07:04 +08:00
  • 480d1ee81d 将Float修改成Double hzj 2025-02-11 11:00:57 +08:00
  • 950aa426ed 将Float修改成Double hzj 2025-02-11 10:40:33 +08:00
  • af9ead546f dataV分钟数据转日表 xy 2025-02-10 16:32:56 +08:00
  • ec2ea472b5 初始版本提交 hzj 2025-02-08 10:43:02 +08:00
  • 37ec7c3019 初始版本提交 hzj 2025-02-08 10:16:40 +08:00
  • 78f68cefed 初始版本提交 hzj 2025-02-07 10:07:28 +08:00
  • 16f15b7cdd 初始版本提交 hzj 2025-01-21 16:22:57 +08:00
  • 04e3f48da8 初始版本提交 hzj 2025-01-17 14:58:27 +08:00
  • 92f98231f2 初始版本提交 hzj 2025-01-17 13:35:20 +08:00
  • 862c6ee672 初始版本提交 hzj 2025-01-17 11:11:06 +08:00
  • 6015e8307f pom文件调整 xy 2025-01-16 16:35:12 +08:00
  • c08cb87e09 项目初始化 xy 2025-01-16 16:20:43 +08:00
  • 913b57bc3f Initial commit root 2025-01-16 14:59:42 +08:00