hzj d972bbef80 终端入网检测
1.终端入网检测添加经纬度的录入功能;

2.同步台账时,不是系统电站的需要将经纬度同步

二、监测点台账录入

1.关联终端下拉框里面的数据展示终端编号,不展示终端名称
2024-07-31 15:19:51 +08:00
2024-07-17 10:53:44 +08:00
2024-07-29 13:56:28 +08:00
2024-07-24 11:08:55 +08:00
2024-07-31 15:19:51 +08:00
2024-07-29 13:57:20 +08:00
2024-07-29 13:56:28 +08:00
2024-07-24 14:55:23 +08:00
2024-07-31 15:19:51 +08:00
2024-07-25 15:19:44 +08:00
2024-07-22 13:53:04 +08:00
2022-06-21 20:39:38 +08:00
2024-07-29 14:14:15 +08:00
2022-09-29 19:23:41 +08:00
2022-06-21 20:39:38 +08:00

pqs

灿能微服务

Description
No description provided
Readme 24 MiB
2025-11 Latest
2025-12-03 10:56:26 +08:00
Languages
Java 100%