Commit Graph

  • 6f3329af21 1.河北两级贯通接口调整年数据改为查询日数据 cdf 2024-05-09 16:02:31 +08:00
  • 1b85acaa74 表单提交 hzj 2024-05-09 15:05:23 +08:00
  • 4936d22884 工作流模块提交 hongawen 2024-05-09 14:23:18 +08:00
  • bedd70136b 1.河北两级贯通接口调整 cdf 2024-05-09 14:04:36 +08:00
  • 5036b8c75d 1.河北两级贯通接口调整 cdf 2024-05-08 16:43:44 +08:00
  • 3e9d8638cb 1.冀北合格率接口调整 2.综合评估接口调整 3.算法调整 xy 2024-05-08 14:54:15 +08:00
  • d8cb5479e8 1.河北两级贯通接口新增台账运行详情统计 cdf 2024-05-08 10:17:57 +08:00
  • 3fecc56f93 1.河北两级贯通接口新增台账运行详情统计 cdf 2024-05-08 09:57:27 +08:00
  • 4e14fb5a3b 修改用能influxdb配置 hzj 2024-05-06 19:24:41 +08:00
  • 0676b467ca 1.冀北电网一张图,区域终端统计,监测点分布统计修改 wr 2024-05-06 17:44:58 +08:00
  • c54ac60a13 1.调整接口请求参数 cdf 2024-05-06 10:25:49 +08:00
  • ba822aa7ce 1.调整接口请求参数 cdf 2024-05-06 10:14:44 +08:00
  • 5c613089e5 1.冀北电网一张图 wr 2024-05-04 18:44:26 +08:00
  • 5bd554172b 冀北一张图监测点界面接口 xy 2024-05-04 18:15:17 +08:00
  • 8750b4f35f 代码调整 xy 2024-05-04 13:56:56 +08:00
  • 34b4b8882d 冀北电网一张图功能调整 xy 2024-05-03 17:18:42 +08:00
  • e781274479 代码优化 xy 2024-04-29 18:32:36 +08:00
  • 40a5504086 调整 xy 2024-04-29 17:54:40 +08:00
  • 7ebc540823 1.冀北电网一张图暂态详细列表bug修改 wr 2024-04-29 17:23:55 +08:00
  • c1a3c745f7 1.冀北电网一张图,变电站,终端,暂态列表接口重新调整 2.技术监督统计,电容器和评估报告统计调整 wr 2024-04-29 16:29:25 +08:00
  • e2fa2e31c2 冀北电网一张图-综合评估趋势对比 xy 2024-04-29 15:00:55 +08:00
  • 17add817e0 冀北电网一张图 wr 2024-04-28 17:53:05 +08:00
  • 6cb222359f 微调 xy 2024-04-28 13:17:41 +08:00
  • b299dfd845 冀北电网一张图暂态信息添加统计类型 wr 2024-04-26 16:55:37 +08:00
  • fa22e0e529 冀北电网一张图暂态信息 wr 2024-04-26 13:11:10 +08:00
  • d9a315561a Merge remote-tracking branch 'origin/master' wr 2024-04-26 10:41:05 +08:00
  • 238321d816 冀北电网一张图功能调整 xy 2024-04-26 10:39:04 +08:00
  • 20c95cab63 添加统计类型监测点性质 wr 2024-04-26 10:36:16 +08:00
  • b6b32e0548 冀北电网一张图相关接口 xy 2024-04-25 16:12:39 +08:00
  • 04306b9607 更新 'pom.xml' huangzj 2024-04-24 20:10:27 +08:00
  • 02e1b8d42a 冀北电网一张图,变电站、终端和监测点信息接口编写 wr 2024-04-23 18:16:12 +08:00
  • 9492365d0d 删除pqs-job模块 hongawen 2024-04-23 09:37:41 +08:00
  • f2c3ce35ea 暂降治理一期工作内容 hongawen 2024-04-19 14:33:14 +08:00
  • 0d71a74bdf 1.河北修改 cdf 2024-04-18 11:23:24 +08:00
  • eb296c18c8 1.河北修改 cdf 2024-04-18 08:39:02 +08:00
  • ae17969569 1.河北修改 cdf 2024-04-17 20:33:42 +08:00
  • 34bea961c5 测试Git替换 xy 2024-04-17 14:03:55 +08:00
  • 78a3b29b49 ... wr 2024-04-17 13:54:56 +08:00
  • f4cf03d90f 1.技术监督计划bug修改 cdf 2024-04-17 09:14:04 +08:00
  • a07aad3fc0 1.技术监督计划bug修改 cdf 2024-04-17 09:06:52 +08:00
  • ba2df7c268 技术监督退运流程 hzj 2024-04-16 15:10:54 +08:00
  • dfd38dbb24 1.技术监督计划bug修改 cdf 2024-04-15 19:20:33 +08:00
  • f8d77e4e5c 1.终端限值bug修改 cdf 2024-04-15 14:21:50 +08:00
  • 315f54eaa0 承载能力评估bug修改 hzj 2024-04-11 15:49:07 +08:00
  • 560cef483c 1.技术监督功能干扰源用户代码提交 cdf 2024-04-11 09:44:04 +08:00
  • ec1e8eb04a 1.技术监督功能干扰源用户代码提交 cdf 2024-04-10 18:53:57 +08:00
  • c348b24b51 电能质量问题修改 hzj 2024-04-10 10:47:45 +08:00
  • 859be88988 1.技术监督功能干扰源用户代码提交 cdf 2024-04-10 09:02:17 +08:00
  • 90de9184d4 1.河北国网上送1.8 1.9文档需求更新 2.技术监督功能提交 cdf 2024-04-09 11:46:21 +08:00
  • bc57172710 电能质量问题监测点超标新增需求 hzj 2024-04-09 11:10:11 +08:00
  • 61f969e41a 电能质量问题监测点超标新增需求 hzj 2024-04-09 11:07:54 +08:00
  • 696973d43e 电能质量问题监测点超标新增需求 hzj 2024-04-09 10:18:14 +08:00
  • 580f55c3d5 字典枚举添加 xy 2024-04-09 09:44:18 +08:00
  • 3e8b420db8 电能质量问题监测点超标新增需求 hzj 2024-04-08 15:12:24 +08:00
  • 2512a861bb 1.谐波普测相关功能提交 cdf 2024-04-08 09:31:41 +08:00
  • a3928ab8c6 1.国网上送接口调整 cdf 2024-04-07 11:34:04 +08:00
  • 631b586aa3 1.国网上送接口调整 cdf 2024-04-07 11:31:18 +08:00
  • 30f6778296 1.工作流异常 cdf 2024-04-03 16:39:28 +08:00
  • 999cf1bc6f 1.国网上送相关功能上送 cdf 2024-04-03 11:50:10 +08:00
  • a79e468d7d 1.国网上送相关功能上送 cdf 2024-04-03 11:30:06 +08:00
  • e0d508c7d8 电能质量问题修改 hzj 2024-04-03 11:20:33 +08:00
  • 8a416bab4d 1.谐波普测流程相关调整 cdf 2024-04-02 16:23:10 +08:00
  • 40bc9e57f3 海南版本提交 hzj 2024-04-02 09:17:35 +08:00
  • b834fc8a40 1.新能源场站统计 wr 2024-04-01 09:34:18 +08:00
  • 0275cba0ed 海南版本提交 hzj 2024-04-01 09:08:11 +08:00
  • ea56af7e63 Merge branch 'master' of http://pqmcc.com:3000/root/pqs hzj 2024-04-01 09:05:40 +08:00
  • af86068f32 1.用户模块添加对外接口 cdf 2024-03-29 14:04:23 +08:00
  • 9cadd6c3ef 1.字典缓存排序 cdf 2024-03-28 09:45:18 +08:00
  • f906589d27 1.暂态明细修改 wr 2024-03-26 17:02:13 +08:00
  • c5b427d8a3 1.技术监督代码调整 2.国网对象类型统计 3.国网新能源场站代码提交 wr 2024-03-26 16:11:29 +08:00
  • 522b0b48dd 1.用户模块添加对外接口 cdf 2024-03-25 18:34:55 +08:00
  • 339dbf1004 1.用户模块添加对外接口 cdf 2024-03-25 18:21:23 +08:00
  • 1c06a03166 1.国网上送代码调整 2.技术监督模块策略添加类型判断 cdf 2024-03-25 10:59:00 +08:00
  • df194ef852 1.技术监督代码调整 wr 2024-03-25 09:05:42 +08:00
  • 2e0607028b 海南版本提交 hzj 2024-03-22 08:59:10 +08:00
  • 0bc9186375 国网上送代码调整 cdf 2024-03-21 19:59:33 +08:00
  • e781ff082e 1.字典提交 wr 2024-03-21 16:40:26 +08:00
  • ddafcd8216 1.调整主网监测点统计 wr 2024-03-21 16:30:30 +08:00
  • f747c69083 1.实体提交 wr 2024-03-21 14:08:22 +08:00
  • 082b27720b 1.公共方法新增变电站信息查询 2.调整技术监督变电站查询方法 wr 2024-03-21 13:23:47 +08:00
  • 72bb397cbf pms技术监督调整 cdf 2024-03-19 14:32:53 +08:00
  • 2de94be32b pms技术监督调整 cdf 2024-03-19 11:38:02 +08:00
  • c78cdca7a7 暂降治理一期工作内容+1 hongawen 2024-03-18 20:40:08 +08:00
  • 5fff26c276 海南版本提交 hzj 2024-03-18 15:21:28 +08:00
  • 5b7763b265 1.监测点告警统计代码调整 wr 2024-03-15 15:19:57 +08:00
  • 6226658dc3 pms技术监督bug修改 cdf 2024-03-15 13:22:03 +08:00
  • 3e193efc4b 1.典型源荷,电气化铁路上送信息调整 wr 2024-03-15 11:45:49 +08:00
  • 7f9012820c 1.算法调整 2.bug修改 wr 2024-03-15 10:54:26 +08:00
  • aad1a544c6 1.算法调整 wr 2024-03-15 10:35:30 +08:00
  • 7de7a2ff24 枚举冲突 cdf 2024-03-15 09:11:53 +08:00
  • 4b3b1ffcce 1.台账接口bug解决 2.技术监督bug解决 cdf 2024-03-15 08:49:16 +08:00
  • ec8c4e27ce 暂降治理一期工作内容 hongawen 2024-03-14 18:44:15 +08:00
  • fd57278abe 1.算法调整 2.bug修改 wr 2024-03-14 18:04:45 +08:00
  • c9e369e7bd Merge remote-tracking branch 'origin/master' wr 2024-03-14 11:34:35 +08:00
  • 4a5152c0f9 1.微调 wr 2024-03-14 11:34:21 +08:00
  • 10c2a65533 河北PMS算法调整 xuyang 2024-03-14 11:32:46 +08:00
  • fb8d02cd7e 1.国网上送数据增加非空判断 2.调整国网上送主网监测点统计和典型源荷统计的算法逻辑 wr 2024-03-14 11:28:30 +08:00
  • 0316e9d40e 1.pms台账调整上送调整 cdf 2024-03-14 10:32:23 +08:00
  • 9b16afff28 1.典型负荷统计算法数据调整 wr 2024-03-13 20:21:52 +08:00
  • 6288e6902c 海南版本提交 hzj 2024-03-13 18:24:38 +08:00