Commit Graph

27 Commits

Author SHA1 Message Date
cdf75aaea1 部门代码调整 2022-12-06 10:12:36 +08:00
7e3f51a44f 部门代码调整 新增部门查询子部门接口 2022-12-01 09:43:47 +08:00
af68a790d8 部门代码调整 2022-11-29 15:37:12 +08:00
480fd9dbb6 部门代码调整 2022-11-29 11:35:21 +08:00
a9f0b494b0 添加通过部门编号查询部门接口 2022-11-28 10:14:37 +08:00
dba5edcd35 添加通过部门编号查询部门接口 2022-11-22 10:35:00 +08:00
52645fa5b0 合并代码提交 2022-11-17 15:10:16 +08:00
f368ebd623 部门相关代码提交 2022-11-16 13:33:46 +08:00
cc8979d589 部门查询添加排序字段 2022-11-10 12:49:10 +08:00
0e5f9cc8df 代码调整 2022-11-07 09:11:09 +08:00
njcn_dhj
edc41810de 部门树修改 2022-10-10 21:17:50 +08:00
njcn_dhj
070e0cab6e 新增获取部门子集接口 2022-10-09 10:48:45 +08:00
ab8e86f257 将终端台账拆分为pq&pms两类 2022-09-29 19:43:14 +08:00
da281bfde5 自定义组件代码bug解决 2022-09-13 14:39:32 +08:00
7e631b088d 终端模块新增对外接口 2022-08-12 16:00:41 +08:00
njcn_dhj
a178d230e9 1.运行管理追加分页;
2.新增终端在线率统计接口;
3.移植运行状态接口
2022-08-12 13:55:05 +08:00
a26b78b225 bug提交 2022-08-09 11:15:04 +08:00
d23053251f pv终端台帐 部门增加id查询所有子部门 2022-07-28 20:36:19 +08:00
b3e70554d1 pv终端台账 2022-07-20 09:11:34 +08:00
daf490676a 细节调整 2022-07-18 16:22:32 +08:00
128518989f 审计日志相关代码提交 2022-07-13 20:16:32 +08:00
783e75e341 审计日志相关代码提交 2022-07-13 15:44:05 +08:00
63ce5e649c 1.分布式光伏台账相关 2022-07-13 09:04:57 +08:00
76ea96e316 用能空调代码提交 终端相关代码修改 2022-07-01 09:17:51 +08:00
njcn_dhj
90af2c3693 因修改influxDB数据库的部分表结构,谐波模块修改了部分代码 2022-06-28 21:08:17 +08:00
6870c2ccc3 补充新更新 2022-06-22 09:14:52 +08:00
59da3376c1 初始化 2022-06-21 20:47:46 +08:00