Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
d043ab478b 代码调整 2022-12-12 15:18:48 +08:00
115275c2ca 部门代码调整 2022-12-07 17:38:19 +08:00
cdf75aaea1 部门代码调整 2022-12-06 10:12:36 +08:00
7e3f51a44f 部门代码调整 新增部门查询子部门接口 2022-12-01 09:43:47 +08:00
af68a790d8 部门代码调整 2022-11-29 15:37:12 +08:00
a9f0b494b0 添加通过部门编号查询部门接口 2022-11-28 10:14:37 +08:00
dba5edcd35 添加通过部门编号查询部门接口 2022-11-22 10:35:00 +08:00
52645fa5b0 合并代码提交 2022-11-17 15:10:16 +08:00
f368ebd623 部门相关代码提交 2022-11-16 13:33:46 +08:00
cc8979d589 部门查询添加排序字段 2022-11-10 12:49:10 +08:00
njcn_dhj
070e0cab6e 新增获取部门子集接口 2022-10-09 10:48:45 +08:00
a26b78b225 bug提交 2022-08-09 11:15:04 +08:00
d23053251f pv终端台帐 部门增加id查询所有子部门 2022-07-28 20:36:19 +08:00
b3e70554d1 pv终端台账 2022-07-20 09:11:34 +08:00
63ce5e649c 1.分布式光伏台账相关 2022-07-13 09:04:57 +08:00
59da3376c1 初始化 2022-06-21 20:47:46 +08:00