Commit Graph

1529 Commits

Author SHA1 Message Date
9647abe107 部门修改bug 2023-10-31 14:52:45 +08:00
8e4fc1b70c 部门修改bug 2023-10-31 14:39:36 +08:00
473cf06ba3 数据返回调整 2023-10-31 13:56:17 +08:00
e77ad50762 调整预处理模块-监测点暂态指标明细_日统计 2023-10-31 11:38:42 +08:00
30e52e96fe pms报表bug解决 2023-10-31 11:24:08 +08:00
wr
5c4cb3ad65 技术监督,反馈单查询修改 2023-10-26 19:47:39 +08:00
wr
b7a1697e67 1.国网附件上送代码更改 2023-10-26 14:43:33 +08:00
eeaa98f3be bug处理 2023-10-26 14:29:14 +08:00
8f76c07572 分钟数据转日数据bug提交 2023-10-26 10:22:44 +08:00
a07796c431 部门单位修改接口新增 2023-10-26 08:36:12 +08:00
803a15c56d 部门单位修改接口新增 2023-10-25 16:54:55 +08:00
06822c414f 部门单位修改接口新增 2023-10-25 16:54:20 +08:00
b6968824f0 取消influxdb依赖 2023-10-25 10:49:28 +08:00
f38df3c345 取消influxdb依赖 2023-10-24 14:17:05 +08:00
3984a19535 取消influxdb依赖 2023-10-24 14:15:11 +08:00
7ad769e711 临时处理分钟数据转日数据 2023-10-24 13:37:04 +08:00
afab12d2ac 自定义报表优化处理 2023-10-24 11:25:40 +08:00
21c3f3647d 自定义报表优化处理 2023-10-24 11:00:15 +08:00
964fb5675f 自定义报表优化处理 2023-10-24 10:06:19 +08:00
6c6f648ca8 自定义报表优化处理 2023-10-23 16:30:57 +08:00
hanyong
a2ed98ca86 pom版本切换 2023-10-23 09:29:34 +08:00
hanyong
da05ba071c pom版本切换 2023-10-23 09:28:36 +08:00
hanyong
66aba23bf8 新增枚举 2023-10-23 09:26:27 +08:00
050280ddc8 自定义报表初步处理 2023-10-23 09:00:20 +08:00
ff123c680d influxdb新增实体 2023-10-20 09:01:06 +08:00
6958101435 历史趋势图调整 2023-10-19 13:29:58 +08:00
8c34b295d0 趋势图bug 2023-10-18 16:14:36 +08:00
wr
736ad700a6 1.pom版本控制
2.发射特性和影响特性算法
2023-10-17 16:46:18 +08:00
6cc13da4f7 配网台账调整 2023-10-16 13:36:27 +08:00
wr
ea1d016dff 1.监测指标数据质量问题汇总统计和专项分析-台账统计算法提交 2023-10-13 16:19:00 +08:00
1b5bad51f1 新增公用数据 2023-10-13 12:52:09 +08:00
wr
108ce662ff 1.pms配网查询信息优化 2023-10-12 15:29:41 +08:00
5956a7e010 pms代码调整 2023-10-12 14:44:14 +08:00
6ac8ef6d55 pms代码调整 2023-10-12 12:41:52 +08:00
5e44908641 pms代码调整 2023-10-12 12:38:51 +08:00
51acc3edf7 pms算法调整 2023-10-12 10:24:24 +08:00
18ea698d2a pms算法调整 2023-10-12 09:25:50 +08:00
c5148ffdff pms算法调整 2023-10-12 09:23:21 +08:00
wr
17e1a7cfdf 1.台账汇总->配网台账统计接口修改 2023-10-11 16:10:07 +08:00
wr
52aa0cfd6f 1.数据质量统计算法->台账质量统计算法 2023-10-11 14:01:42 +08:00
huangzj
759e2d2015 提交 2023-10-11 09:55:08 +08:00
huangzj
11c3fd8c72 提交 2023-10-09 14:27:18 +08:00
huangzj
07587baa61 提交 2023-10-09 10:33:11 +08:00
wr
5b0502c727 pms稳态指标显示bug修改 2023-10-08 13:52:32 +08:00
71667ac70a 微调 2023-10-08 10:50:09 +08:00
wr
e21dc1965a 1.解决pmsBug 2023-10-07 16:37:50 +08:00
d38557765c pms算法调整 2023-09-28 15:53:13 +08:00
5523c4b1be 治理绘图调整 2023-09-28 15:14:56 +08:00
wr
76afa647bb 1.技术监督月报,供电次数重新统计
2.终端通信管理_日表和终端数据评价_日表,pq和pms兼容修改
2023-09-28 14:33:24 +08:00
d327814ade 调度模块调整 2023-09-28 09:17:33 +08:00